Tävlingen 2010!

Alla vikter i kg.
Läs reglerna för tävlingen på länken: här
Listan uppdateras med 2 veckors intervall eller oftare!
Se bilder på anmälda fiskar art för art här!
Skicka gärna in bilder på anmälda fiskar hit!
Aktuell ställning i Specimen Online 2010
Uppdaterad 2010-08-11
| Anmälda fiskar | 140 |
| Poängivande fiskar | 113 |
| Plac | Namn | Poäng |
| # 1 | Benny Johansson | 208 |
| # 2 | Kenneth Bjällqvist | 126 |
| # 3 | Curt Folkstedt | 117 |
| # 4 | Dan Lundqvist | 98,5 |
| # 5 | Markus Lundgren | 79 |
| # 6 | Dan Källman | 68 |
| # 7 | Martin Källman | 52 |
| # 8 | Hans Fougstedt | 51 |
| # 9 | Elisabeth Storm | 42 |
| # 10 | Gustav Ljung | 26 |
| # 11 | Tomas Einarsson | 11 |
| # 12 | Alex Frisk | 10 |
| # 13 | Dick Högberg | 9 |
| # 14 | Anders Christensson | 7,5 |
Totalpoäng 905
Art för art
Berggylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Elisabeth Storm | 1,300 | 10 | Gullmarn | 100722 |
| Benny Johansson | 1,280 | 9 | Gullmarn | 100626 |
| Curt Folkstedt | 0,680 | 8 | Gullmarn | 100613 |
Bleka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Alex Frisk | 4,000 | 10 | Måseskär, Vrak | 100503 |
| Dan Lundqvist | 3,600 | 9 | V Pater Noster | 100618 |
| Benny Johansson | 2,190 | 8 | Enö , Vrak | 100605 |
| Dan Källman | 1,600 | 7 | NV Skagen | 100520 |
| Markus Lundgren | 1,380 | 6 | Måseskär, Vrak | 100503 |
| Curt Folkstedt | 1,090 | 5 | Gullmarn | 100613 |
Blågylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,650 | 10 | Måseskär | 100429 |
| Dan Lundqvist | 0,620 | 9 | SV Måseskär | 100506 |
| Markus Lundgren | 0,530 | 8 | Måseskär | 100606 |
| Elisabeth Storm | 0,510 | 7 | Gullmarn | 100722 |
| Tomas Einarsson | 0,460 | 6 | Blåtomp | 100502 |
| Curt Folkstedt | 0,450 | 5 | Gullmarn | 100614 |
| Martin Källman | 0,270 | 4 | Gullmarn | 100606 |
Blåkäxa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,815 | 10 | 10-gradarn | 100428 |
| Curt Folkstedt | 0,670 | 9 | 10-gradarn | 100327 |
Brunsnultra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Fenknot
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Glyskolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,305 | 10 | Måseskär | 100429 |
| Gustav Ljung | 0,210 | 9 | Gullmarn | 100615 |
Gråsej
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 5,100 | 10 | 10-gradarn | 100703 |
| Dan Källman | 4,500 | 9 | NO Skagen | 100520 |
Havsabborre
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Havskatt
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hans Fougstedt | 3,900 | 10 | Måseskär | 100621 |
| Markus Lundgren | 3,520 | 9 | Måseskär, Vrak | 100503 |
| Benny Johansson | 3,480 | 8 | V Måseskär | 100509 |
| Dan Lundqvist | 3,200 | 7 | NV Måseskär | 100519 |
| Kenneth Bjällqvist | 2,875 | 6 | Kattegatt | 100502 |
| Tomas Einarsson | 2,500 | 5 | Fläskberget | 100502 |
| Elisabeth Storm | 1,560 | 4 | NV Måseskär | 100513 |
Hälleflundra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Klorocka
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Knot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,380 | 9,5 | V Måseskär | 100508 |
| Dan Lundqvist | 0,380 | 9,5 | V Måseskär | 100602 |
| Hans Fougstedt | 0,360 | 8 | Orskär | 100616 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,340 | 7 | Öresund, Disken | 100509 |
| Markus Lundgren | 0,335 | 6 | Måseskär | 100502 |
| Elisabeth Storm | 0,280 | 5 | NV Måseskär | 100513 |
| Martin Källman | 0,255 | 4 | Måseskär | 100605 |
| Dan Källman | 0,250 | 3 | Öresund, Disken | 100521 |
| Curt Folkstedt | 0,215 | 2 | Öresund | 100425 |
Kolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 1,780 | 10 | Öresund | 100716 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,710 | 9 | N Öresund | 100716 |
| Anders Christensson | 1,400 | 7,5 | Öresund | 100306 |
| Curt Folkstedt | 1,400 | 7,5 | Öresund, M7 | 100502 |
| Markus Lundgren | 1,170 | 6 | Öresund | 100306 |
| Martin Källman | 1,140 | 5 | Öresund | 100425 |
| Dan Källman | 1,060 | 4 | Öresund | 100425 |
Kummel
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Kungsfisk, mindre
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 0,480 | 10 | V Smögen | 100414 |
| Dan Lundqvist | 0,460 | 9 | V Hållö | 100609 |
| Benny Johansson | 0,390 | 8 | Yttre Bergen | 100605 |
| Hans Fougstedt | 0,310 | 7 | Måseskär | 100602 |
Lax
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 4,720 | 10 | Vänern | 100410 |
| Kenneth Bjällqvist | 2,800 | 9 | Simrishamn | 100605 |
| Gustav Ljung | 2,000 | 8 | Klarälven | 100417 |
Lerskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,210 | 10 | NV Måseskär | 100514 |
Lubb
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 10,980 | 10 | Bratten | 100802 |
| Dan Lundqvist | 8,900 | 9 | Bratten | 100608 |
| Benny Johansson | 5,120 | 8 | 10-gradarn | 100703 |
Långa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 19,100 | 10 | 10-gradarn | 100703 |
| Dick Högberg | 18,100 | 9 | V Väderöarna | 100606 |
| Curt Folkstedt | 10,700 | 8 | 10-gradarn | 100327 |
| Dan Lundqvist | 8,900 | 7 | Bratten | 100608 |
| Kenneth Bjällqvist | 2,700 | 6 | Kattegatt | 100502 |
| Hans Fougstedt | 1,050 | 5 | V Orskär | 100506 |
Makrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,980 | 10 | Pater Noster | 100802 |
| Benny Johansson | 0,950 | 9 | SV Måseskär | 100728 |
| Elisabeth Storm | 0,710 | 8 | V Måseskär | 100728 |
| Martin Källman | 0,630 | 7 | Måseskär | 100605 |
| Dan Källman | 0,550 | 6 | Måseskär | 100605 |
Elisabeth Storm 0,350 7 Ellösfjorden 100627
Näbbgädda/Horngädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,635 | 10 | Öresund | 100428 |
| Markus Lundgren | 0,280 | 9 | Gullmarn | 100606 |
Paddtorsk
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Piggvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,050 | 10 | N Öresund | 100712 |
| Benny Johansson | 0,950 | 9 | Öresund | 100716 |
| Markus Lundgren | 0,590 | 8 | Öresund, Lappen | 100614 |
Regnbåge
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Rödspätta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,825 | 10 | Öresund | 100420 |
| Curt Folkstedt | 0,740 | 9 | Öresund. Disken | 100505 |
| Martin Källman | 0,620 | 8 | Öresund, Disken | 100521 |
| Dan Källman | 0,600 | 7 | Öresund, Disken | 100521 |
| Benny Johansson | 0,350 | 6 | Öresund | 100402 |
Rötsimpa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,350 | 10 | N Öresund | 100712 |
| Dan Lundqvist | 0,330 | 9 | Måseskär | 100506 |
| Benny Johansson | 0,265 | 8 | V Måseskär | 100606 |
| Curt Folkstedt | 0,250 | 7 | Gullmarn | 100413 |
| Markus Lundgren | 0,225 | 6 | Gullmarn | 100606 |
| Hans Fougstedt | 0,220 | 5 | Måseskär | 100602 |
| Elisabeth Storm | 0,210 | 4 | Gullmarn | 100726 |
Sandskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,425 | 10 | Öresund, Lappen | 100420 |
| Dan Källman | 0,410 | 9 | Öresund | 100425 |
| Curt Folkstedt | 0,330 | 8 | Öresund | 100425 |
| Benny Johansson | 0,320 | 7 | Öresund | 100403 |
| Martin Källman | 0,265 | 6 | Käringön | 100605 |
Sill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,310 | 10 | Öresund | 100403 |
| Martin Källman | 0,250 | 9 | Öresund | 100425 |
| Dan Källman | 0,245 | 8 | Öresund | 100425 |
| Curt Folkstedt | 0,200 | 7 | Öresund | 100424 |
Skrubbskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,050 | 10 | Öresund, Lappen | 100430 |
| Martin Källman | 0,525 | 9 | Öresund, Disken | 100521 |
| Dan Källman | 0,520 | 8 | Öresund, Disken | 100521 |
| Markus Lundgren | 0,410 | 7 | Öresund | 100306 |
| Curt Folkstedt | 0,390 | 6 | Öresund | 100424 |
| Benny Johansson | 0,350 | 5 | Öresund | 100716 |
Skäggtorsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,330 | 10 | NV Måseskär | 100514 |
Slätvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,375 | 10 | N Öresund | 100712 |
Taggmakrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,205 | 10 | Pater Noster | 100802 |
Tobiskung
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Torsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hans Fougstedt | 10,100 | 10 | Hanöbukten | 100501 |
| Kenneth Bjällqvist | 9,200 | 9 | SO Ven | 100726 |
| Curt Folkstedt | 2,620 | 8 | Öresund, W7 | 100502 |
| Dan Källman | 2,500 | 7 | NO Skagen | 100520 |
| Benny Johansson | 2,120 | 6 | Öresund | 100402 |
| Markus Lundgren | 0,900 | 5 | Öresund | 100306 |
| Elisabeth Storm | 0,350 | 4 | Gullmarn | 100626 |
Tånglake
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Vitling
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0.670 | 10 | V Måseskär | 100621 |
| Markus Lundgren | 0,500 | 9 | Måseskär | 100606 |
| Benny Johansson | 0,330 | 7,5 | Öresund | 100403 |
| Curt Folkstedt | 0,330 | 7,5 | Öresund, W7 | 100502 |
| Hans Fougstedt | 0,220 | 6 | Måseskär | 100521 |
Vitrocka
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Öring
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 4,300 | 10 | N Öresund | 100412 |
| Gustav Ljung | 2,900 | 9 | Klarälven | 100419 |