Tävlingsresultat 2004
SM Hav 2004, 25-26 september, Råå. Individuellt (lag-SM redovisas efter de individuella klasserna.
Herrsenior
| Pl | Namn | Klubb | Distrikt | Lördag | Söndag | TOTALT |
| #01 | Benny Johansson | Kinnarps HFK | Skaraborg | 251,00 | 244,00 | 495,00 |
| #02 | L-G Andersson | GHFK | Väst | 231,05 | 260,00 | 491,05 |
| #03 | Niklas Kolbeck | Kinnarps HFK | Skaraborg | 258,00 | 217,75 | 475,75 |
| #04 | Ove Wennerström | GHFK | Väst | 212,27 | 247,00 | 459,27 |
| #05 | Tomas Einarsson | GHFK | Väst | 197,30 | 248,00 | 445,30 |
| #06 | Peter Fors | GHFK | Väst | 209,85 | 231,24 | 441,09 |
| #07 | Thomas Leijon | Lidköpings SFK | Skaraborg | 220,44 | 210,11 | 430,55 |
| #08 | Jeff Juhlin | Råå HFK | Skåne | 202,79 | 225,15 | 427,94 |
| #09 | Lars Friberg | Råå HFK | Skåne | 209,01 | 204,75 | 413,76 |
| #10 | Conny Pettersson | Tvååkers SFF | Halland | 215,23 | 180,37 | 395,60 |
| #11 | Anders Henriksson | Volvo IF | Väst | 195,09 | 198,25 | 393,34 |
| #12 | Dan Källman | GHFK | Väst | 184,54 | 194,86 | 379,40 |
| #13 | Charles Fasth | Lidköpings SFK | Skaraborg | 232,00 | 146,18 | 378,18 |
| #14 | Kuno Johansson | SvHK | Väst | 196,14 | 182,00 | 378,14 |
| #15 | Börje Johansson | STV | N Älvsborg | 226,00 | 151,22 | 377,22 |
| #16 | Uno Larsson | Tvååkers SFF | Halland | 199,21 | 172,83 | 372,04 |
| #17 | György Hegedus | FF Vocifer | Skåne | 114,24 | 251,87 | 366,11 |
| #18 | Christian Grensner | Tvååkers SFF | Halland | 152,92 | 208,55 | 361,47 |
| #19 | Kenneth Larsson | King Salmon FVF | N Älvsborg | 191,15 | 162,50 | 353,65 |
| #20 | Kenneth Klasson | Lidköpings SFK | Skaraborg | 206,26 | 146,25 | 352,51 |
| #21 | Mattias Havefjord | Marks HFK | S Älvsborg | 154,66 | 194,86 | 349,52 |
| #22 | Kenneth Bjällqvist | Råå HFK | Skåne | 213,44 | 132,16 | 345,60 |
| #23 | Reijo Eklund | Stockholms HF | Stockholm | 158,18 | 175,95 | 334,13 |
| #24 | Mikael Nilsson | FF Vocifer | Skåne | 191,05 | 134,04 | 325,09 |
| #25 | Mika Korpela | Volvo IF | Väst | 161,42 | 152,79 | 314,21 |
| #26 | Heimo Pesonen | KA-RE | Väst | 158,18 | 154,16 | 312,34 |
| #27 | Roger Hansen | FF Vocifer | Skåne | 116,50 | 194,86 | 311,36 |
| #28 | Kurt Grip | FF Vocifer | Skåne | 157,91 | 151,22 | 309,13 |
| #29 | Eric Jones | SvHK | Väst | 89,81 | 210,03 | 299,84 |
| #30 | Göran Sjöstrand | STV | N Älvsborg | 140,60 | 155,88 | 296,48 |
| #31 | Johannes Eklund | GHFK | Väst | 196,85 | 092,16 | 289,01 |
| #32 | Bertil Carlsson | FK Nordfish | N Älvsborg | 141,29 | 092,41 | 233,70 |
| #33 | Stig Strindfelt | Stockholms HF | Stockholm | 114,30 | 108,92 | 223,22 |
Damsenior
| Pl | Namn | Klubb | Distrikt | Lördag | Söndag | TOTALT |
| #1 | Mia Hammarlund | GHFK | Väst | 241,00 | 205,00 | 446,00 |
| #2 | Leena Halonen | KA-RE | Väst | 196,56 | 136,66 | 333,22 |
| #3 | Beatrice Hjalmarsson | GHFK | Väst | 194,85 | 136,66 | 331,51 |
| #4 | Irja Piipponen | KA-RE | Väst | 128,19 | 195,23 | 323,42 |
| #5 | Mirja Tynkkynen | KA-RE | Väst | 160,66 | 158,14 | 318,80 |
Juniorklass
| Pl | Namn | Klubb | Distrikt | Lördag | Söndag | TOTALT |
| #1 | Henrik Karlén | Kinnarps HFK | Skaraborg | 218,00 | 228,00 | 446,00 |
| #2 | Joakim Eriksson | Råå HFK | Skåne | 184,75 | 219,09 | 403,84 |
| #3 | Martin Källman | GHFK | Väst | 188,44 | 169,22 | 357,66 |
| #4 | Lukas Eriksson | SvHK | Väst | 138,56 | 197,71 | 336,27 |
| #5 | Rickard Malm | Majorna | Väst | 138,56 | 172,78 | 311,34 |
| #6 | Max Eklund | Stockholms HF | Stockholm | 157,03 | 133,59 | 290,62 |
| #7 | Alexander Charles | SvHK | Väst | 110,85 | 124,69 | 235,54 |
| #8 | Joel Bylund | Tvååkers SFF | Halland | 83,14 | 142,50 | 225,64 |
SM Hav 2004, 25-26 september, Råå. Klubblag.
Segern gick till Kinnarps HFK med 64,0 poäng, tätt före GHFK med 63,5 poäng och bronsmedaljerna gick till Skåne genom Råå HFK . Fullständiga resultatlistor av denna Lag-tävling nedan.
| Pl | Förening | Distikt | lördag | söndag | Totalt |
| #1 | Kinnarps HFK | Skaraborg | 33,0 p | 31,0 p | 64,0 p |
| #2 | GHFK | Väst | 27,0 p | 36,5 p | 63,5 p |
| #3 | Råå HFK | Skåne | 26,0 p | 25,0 p | 51,0 p |
| #4 | Lidköpings SFK | Skaraborg | 25,0 p | 13,0 p | 38,0 p |
| #5 | Tvååkers SFF | Halland | 21,0 p | 16,5 p | 37,5 p |
| #6 | FF Vocifer | Skåne | 15,0 p | 22,0 p | 37,0 p |
| #7 | SvHK | Väst | 14,0 p | 19,0 p | 33,0 p |
| #8 | Volvo IF | Väst | 15,0 p | 14,0 p | 29,0 p |
| #9 | FK Nordfish | N Älvsborg | 7,0 p | 6,0 p | 13,0 p |
tävlingsledningen GHFK
Slutresultat Scandinavian Saltwater Cup hittar du här . Totalt har 70 team deltagit, många dock i en eller två deltävlingar.
Efter två genomförda tävlingar i SSC var förutsättningarna att Kinnarp Garmin toppade med endast 75 poäng till godo före närmaste konkurrenterna Isola . På tredje plats skuggade Omega som fortfarande hade chansen att blanda sig i slutstriden. GHFK-teamet Sillen och "goa gubbarna" Spola Kroken fanns också med i toppen, dock utan rejäl totalsegerchans.
Kinnarp Garmin lyckades dock hålla konkurrenterna på betryggande avstånd genom att ta sin andra raka delseger. Isola lyckades hålla ställningen gentemot Omega som slutade på tredje plats.
Kinnarp Garmin Fiskefestival och Scandinavian Saltwater Cup (SSC) 18-19 september i Landskrona.
Drygt 100 personer hade samlats för att dela på det feta prisbordet till ett värde av cirka 150.000 kr.
Från att tidigare varit en renodlad torsktävling är det nu artjakt som gäller i Kinnarp Garmin Fiskefestival, precis som i de andra två deltävlingarna som ingår i SSC, Pater Noster Cup i Lysekil samt Langesunds Fiskefestival i norska Langesund.
Det var oerhört jämt i toppen när de individuella resultaten i Kinnarp Garmin Fiskefestival var sammanräknade. Med endast sex poäng fick Björn Karlsson, Kinnarp Garmin stryk av Claes Pålsson från Borås. Som god trea kom hemmafiskaren Kenneth Bjällqvist, Helsingborg. I tvåmannalag blev det seger för Team Nordstans Guld-Garmin Elite, före Wollmars Sportfiske och Team Rosenberg på respektive andra och tredje plats. GHFK:s färger försvarades bäst av Mia Hammarlund som kom åtta.
Slutresultat Kinnarp Garmin Fiskefestival - Individuellt
| #1. | Claes Pålsson | Wollmars | 499,71 |
| #2. | Björn Karlsson | Kinnarp Garmin | 493,15 |
| #3. | Kenneth Bjällqvist | Octy | 433,15 |
| #4. | Urban Snare | Spola Kroken | 407,86 |
| #5. | Tomas Nilsson | Wollmars | 403,12 |
| #6. | P-A Skoglund | Bettan | 399,64 |
| #7. | Niklas Kolbeck | Omega | 398,42 |
| #8. | Mia Hammarlund | Selma | 398,27 |
| #9. | Mats Johansson | Isola | 395,79 |
| #10. | Per Levin | Betty Boop | 389,38 |
| #17. | Torbjörn Sandin | Omega | 350,26 |
| #25. | Ulf Palmqvist | Ada (Hakuna Matata) | 322,81 |
| #28. | Stefan Jacobsson | Isac (Sillen) | 321,45 |
| #30. | Ove Wennerström | Selma | 319,36 |
| #32. | Christian Bergqvist | Omega | 318,53 |
| #34. | J-Å Palmqvist | Ada (Hakuna Matata) | 311,71 |
| #44. | Tomas Einarsson | Spola Kroken | 284,01 |
| #50. | André Larsson (jun) | Trophy | 270,05 |
| #61. | Dan Lundqvist | Isac (Sillen) | 246,35 |
| #71. | Göran Larsson | Pingu | 218,60 |
| #77. | Martin Källman (jun) | Trophy | 212,08 |
| #79. | Peter Hasselberg | Isac (Sillen) | 206,58 |
| #82. | Göran Sjödin | Ada (Hakuna Matata) | 201,65 |
| #91. | Dan Källman | Pingu | 153,35 |
Kinnarp Garmin Fiskefestival - 2- mannalag
Nordstans Guld-Kinnarps Elit Björn Karlsson & Christian Bergquist 529,40
Wollmars Sportfiske (Borås) Hasse Schönfeldt & Claes Pålsson 506,96
Team Rosenberg Kenneth & Anders Rosenberg 456,17
Bästa Junior Sixten Dahlbom, Landskrona 318,98 poäng
Bästa Dam Mia Hammarlund, GHFK 398,27 poäng
Pater Noster Cup 2004, 29-30 maj Lysekil
| Plac | Team | Teamnamn | Teamkapten | Vikt | Arter | Poäng |
| #1 | 9 | Omega/Kinnarp | Torbjörn Sandin | 9,33 KG | 13 | 645,062 |
| #2 | 13 | Sillen | Dan Lundqvist | 5,79 KG | 12 | 598,955 |
| #3 | 40 | Team Isola | Magnus Karlsson | 5,42 KG | 12 | 591,438 |
| #4 | 10 | Kinnarp/Garmin | Benny Johansson | 14,01 KG | 12 | 573,479 |
| #5 | 35 | Spola Kroken | Urban Snare | 17,17 KG | 11 | 527,981 |
| #6 | 33 | Confidence Senior | Micael Karlsson | 10,27 KG | 11 | 507,024 |
| #7 | 24 | Donna 2 | Örjan Karlsson | 10,98 KG | 11 | 488,583 |
| #8 | 34 | Confidence Junior | Oscar Bergstrand | 5,10 KG | 9 | 477,240 |
| #9 | 39 | Skarven | Göran Sjöstrand | 4,05 KG | 9 | 461,850 |
| #10 | 21 | Joker | Jerry Johannesson | 4,32 KG | 9 | 446,113 |
| #11 | 20 | Hakuna Matata | Jan-Åke Palmqvist | 5,05 KG | 8 | 432,417 |
| #12 | 23 | Donna 1 | Peter Nilsson | 8,66 KG | 8 | 401,550 |
| #13 | 38 | Janus | Rune Nilsson | 5,79 KG | 10 | 397,794 |
| #14 | 8 | Trasslet | Steve Johansson | 6,24 KG | 9 | 394,723 |
| #15 | 30 | Happy | Tord Johnsson | 5,50 KG | 8 | 389,260 |
| #16 | 41 | Team Trutta 2 | Ragnar Hellström | 6,59 KG | 7 | 387,529 |
| #17 | 22 | Simrad | Lasse Ragnarsson | 2,83 KG | 7 | 376,393 |
| #18 | 18 | Team GPS | Sonny Stjärnås | 4,62 KG | 10 | 371,727 |
| #19 | 15 | Alnova Force | Bo Persson | 10,70 KG | 11 | 354,463 |
| #20 | 14 | Fish-Fighter | Mikael Johansson | 10,27 KG | 7 | 350,525 |
| #21 | 3 | Navia | Daniel Eriksson | 2,38 KG | 6 | 313,940 |
| #22 | 1 | Pingu | Dan Källman | 3,24 KG | 7 | 310,617 |
| #23 | 36 | Team Trutta 1 | Thore Grefstad | 5,26 KG | 6 | 287,921 |
| #24 | 16 | Alnova | Stefan Persson | 3,58 KG | 6 | 276,683 |
| #25 | 37 | Team Trutta 3 | Gisle Hidle | 1,68 KG | 5 | 272,750 |
| #26 | 5 | Viagra | Lars Furberg | 2,07 KG | 5 | 246,488 |
| #27 | 17 | Rockagil | Tomas Johannisson | 1,55 KG | 5 | 227,917 |
| #28 | 7 | Fiskekr.Brödrask. | Peter Andersson | 1,02 KG | 6 | 205,417 |
| #29 | 12 | Why Not | Magnus Ugander | 1,51 KG | 3 | 200,625 |
| #30 | 2 | Trophy | André Larsson | 1,17 KG | 5 | 187,417 |
| #31 | 25 | Nana | Mikael Fransson | 1,16 KG | 5 | 180,375 |
| #32 | 31 | Team Respect | Rolf Andersson | 2,11 KG | 4 | 94,267 |
| #33 | 27 | Passaralla | Bengt-Ove Lysberg | 0,58 KG | 5 | 92,417 |
| #34 | 42 | Krämkarrot | Hans Benzler | 1,75 KG | 3 | 83,567 |
| #35 | 29 | Team Högåsa | Dan Calderon | 0,92 KG | 3 | 80,000 |
| #36 | 11 | Kinnarp T. Nasco | Roland Adolfsson | 0,35 KG | 2 | 48,167 |
| #37 | 4 | Easy | Jonas Pettersson | 2,76 KG | 1 | 27,600 |
| #38 | 32 | Mot alla odds | Patrik Henriksson | 0,12 KG | 1 | 12,000 |
| #39 | 6 | Härwa | Leif Pettersson | 0,00 KG | 0 | 0,000 |
| #40 | 26 | RB:s | Robin Villumsen | 0,00 KG | 0 | 0,000 |
| #41 | 28 | Ocquetau 715 | Frank Schepens | 0,00 KG | 0 | 0,000 |
Arttävlan
| Artnamn | Vikt | Team | Teamkapten |
| Berggylta | 0,855 | Team Isola | Magnus Karlsson |
| Bleka | 2,495 | Kinnarp/Garmin | Benny Johansson |
| Blågylta | 0,515 | Trasslet | Steve Johansson |
| Glyskolja | 0,205 | Team Isola | Magnus Karlsson |
| Gråsej | 4,915 | Donna 1 | Peter Nilsson |
| Havskatt | 2,045 | Team GPS | Sonny Stjärnås |
| Horngädda | 0,350 | Sillen | Dan Lundqvist |
| Hälleflundra | 0,610 | Trasslet | Steve Johansson |
| Knot | 0,385 | Trasslet | Steve Johansson |
| Kolja | 0,140 | Kinnarp/Garmin | Benny Johansson |
| Kungsfisk, mindre | 0,485 | Donna 1 | Peter Nilsson |
| Kungsfisk, mindre | 0,485 | Donna 2 | Örjan Karlsson |
| Lerskädda | 0,215 | Team Isola | Magnus Karlsson |
| Lubb | 7,960 | Spola Kroken | Urban Snare |
| Långa | 2,230 | Kinnarp/Garmin | Benny Johansson |
| Makrill | 0,980 | Alnova | Stefan Persson |
| Rödspotta | 0,115 | Confidence Senior | Micael Karlsson |
| Rötsimpa | 0,490 | Sillen | Dan Lundqvist |
| Sandskädda | 0,405 | Team Trutta 2 | Ragnar Hellström |
| Sjökock | 0,040 | Fiskekr.Brödraskap | Peter Andersson |
| Skrubbskädda | 0,920 | Team Trutta 1 | Thore Grefstad |
| Torsk | 7,210 | Donna 2 | Örjan Karlsson |
| Vitling | 0,565 | Confidence Senior | Micael Karlsson |
Havskattfestivalen 21-22/5 i Varberg
Niklas Nielsen tog hem herrklassen och Alice Jozwiak damklassen. För GHFK deltog Beatrice Hjalmarsson som kom 2:a i damklassen och Lars-Göran Andersson 8:a bland herrarna. Hela resultatlistan här.
SvHK-Cupen - 15/5 i Marstrand
Storslam för GHFK:s Team Viagra ! GRATTIS!! 13 båtar var med, 38 deltagare. Ingen dam eller junior. Resultat:
| #1 | Jan Tollesson | Team Viagra | Gråsej | 4,100 kg |
| #2 | Lars Furberg | Team Viagra | Gråsej | 3,580 kg |
| #3 | Stanley Lindqvist | Team Viagra | Gråsej | 3,080 kg |
| #4 | Ulf Samuelsson | Torslanda | Torsk | 2,560 kg |
| #5 | Robin Norgren | Kungälv | Havskatt | 2,420 kg |
| #6 | Joakim Larsson | Floda | Bleka | 2,420 kg |
| #7 | Hans Fougstedt | Hällingsjö | Torsk | 2,340 kg |
| #8 | Magnus Norgren | Kungälv | Havskatt | 2,300 kg |
| #9 | Patrik Jonsson | - | Torsk | 2,020 kg |
| #10 | Johnny Andersson | - | Torsk | 1,880 kg |
EFSA:s Vårtävling - Varberg
Segrare blev Roland Larsson i herrklassen och Alice Jozwiak i dam. Inga framskjutna GHFK-insatser.
